Zestawy QuEChERS
Zestawy QuEChERS BEKOLUT.
Szybsze i bezpieczniejsze analizy.
Metoda przygotowania próbek QuEChERS do analizy pestycydów i innych zanieczyszczeń organicznych w produktach spożywczych i karmach stała się obecnie standardem w laboratoriach. BEKOlut ® oferuje zestawy ekstrakcyjne i sorbenty najwyższej jakości, które usprawniają codzienną pracę w laboratorium.
Zalety produktów:
- Precyzyjne ważenie i ściśle kontrolowane materiały zapewniają wysoką powtarzalność.
- Oznaczone kolorami zakrętki probówek wirówkowych o pojemności 15 ml minimalizują ryzyko pomylenia różnych mieszanin PSA.
- Probówki o pojemności 2 ml mają nadrukowaną nazwę produktu w celu wyraźnego rozróżnienia różnych zestawów.
- W każdej chwili możliwe jest wykonanie specjalnych wypełnień na zamówienie - nawet w małych partiach.
- Wsparcie w rozwoju aplikacji.
Proces i jego warianty
Zhomogenizowane próbki są ekstrahowane acetonitrylem i solami, a następnie supernatant fazy organicznej zostaje oczyszczony przy użyciu techniki dyspersyjnej SPE. Wyróżniamy cztery metody:
Zhomogenizowane próbki są ekstrahowane acetonitrylem i solami, a następnie supernatant fazy organicznej zostaje oczyszczony przy użyciu techniki dyspersyjnej SPE. Wyróżniamy cztery metody:
- Metoda pierwotna z 10 g materiału próbki
- Metoda pierwotna z 15 g materiału próbki
- Metoda z 10 g zgodnie z EN 15662
- Metoda AOAC z 15 g materiału próbki.
Zapraszamy do zapoznania się z broszurą QuEChERS krok po kroku.
Zestawy BEKOlut® DSPE
Matryca | EN 15662 | AOAC 2007.01 |
---|---|---|
Próbki ogólne (z małą | 2 ml - PSA-KIT-01 25 mg PSA, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-01 | 2 ml - PSA-KIT-01A 50 mg PSA, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-01A |
15 ml - PSA-KIT-02 150 mg PSA, 900 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-02 | 15 ml - PSA-KIT-02A 400 mg PSA, 1200 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-02A | |
Kolor POMARAŃCZOWY | Kolor Żółty |
Matryca | EN 15662 | AOAC 2007.01 |
---|---|---|
Próbki o wysokiej zawartości tłuszczu lub wosku | 2 ml – PSA-KIT-03 25 mg PSA, 25 mg C18e, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-03 | 2 ml - PSA-KIT-03A 50 mg PSA, 50 mg C18e, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-03A |
15 ml – PSA-KIT-04 150 mg PSA, 150 mg C18e, 900 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-04 | 15 mL – PSA-KIT-04A 400 mg PSA, 400 mg C18e, 1200 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-04A | |
Kolor ZIELONY | Kolor NIEBIESKI |
Matryca | EN 15662 | AOAC 2007.01 |
---|---|---|
Próbki z pigmentami | 2 ml – PSA-KIT-05 25 mg PSA, 2.5 mg GCB, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-05 | 2 ml – PSA-KIT-05A 50 mg PSA, 50 mg GCB, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-05A |
15 ml – PSA-KIT-06 150 mg PSA, 15 mg GCB, 900 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-06 | 15 ml – PSA-KIT-06A 400 mg PSA, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-06A | |
Kolor BIAŁY | Kolor TURKUSOWY |
Matryca | EN 15662 | AOAC 2007.01 |
---|---|---|
Próbki z pigmentami | Próbki o wysokiej zawartości pigmentów (chlorofil, karotenoidy) | Próbki z pigmentami (chlorofil, karotenoidy), tłuszczami i woskami |
2 ml – PSA-KIT-07 25 mg PSA, 7.5 mg GCB, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-07 | 2 mL – PSA-KIT-07A 50 mg PSA, 50 mg C18e, 50 mg GCB,, 150 mg MgSO₄ 100 sztuk Numer katalogowy: PK-07A | |
15 ml – PSA-KIT-08 150 mg PSA, 45 mg GCB, 900 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-08 | 15 mL – PSA-KIT-08A 400 mg PSA, 400 mg C18e, 400 mg GCB, 1200 mg MgSO₄ 50 sztuk Numer katalogowy: PK-08A | |
Kolor CZERWONY | Kolor SZARY |
Zapraszamy do zapoznania się z rekomendowanymi KIT-y QuEChERS w zależności od analizowanej grupy produktów spożywczych.